Réf : KM24,KM24A
Caractéristiques | KM20B | KM20BT | KM24 | KM24A | KM24G |
Type de produit | Module de système d’alarme | Module de système d’alarme | Module de système d’alarme | Module de système d’alarme | Module de système d’alarme |
Zones embarquées | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PGM embarqué | – | – | 1 (collecteur ouvert jusqu’à 15 mA) | ||
Mesure de température ambiante | – | Oui | – | Oui | Oui |
Type d’écran LCD | 2 rangées
16 symboles chacun |
2 rangées
16 symboles chacun |
Graphique:
128 x 64 points |
Graphique:
128 x 64 points |
Graphique:
240 x 120 points |
Touches dans le clavier | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Touches rapides programmables (touches F) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Protocole de bus de données | KRBUS | KRBUS | KRBUS | KRBUS | KRBUS |
Type de boucle de zone (détecteur) | NC, NO, NC / EOL, NO / EOL, NC / DEOL, NO / DEOL | ||||
Distance maximale de câblage à CP | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
Source de courant | 9 – 14 V | 9 – 14 V | 9 – 14 V | 9 – 14 V | 9 – 14 V |
Mesure de tension sur le clavier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Consommation de courant | Rétro-éclairage sur 100 mA,
Baclight éteint <50 mA. |
Rétro-éclairage sur 80 mA,
Backight off < 68 mA. |
|||
Sondeur intégré | Avertisseur sonore | Avertisseur sonore | Avertisseur sonore | Orateur | Orateur |
Couleur de rétro-éclairage | Affichage = bleu, clavier = jaune | Affichage = bleu, clavier = bleu | |||
Jeu de caractères | Latin, Russe, Grec, Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Azéri, Turc, Scandinave. | Les principaux jeux de caractères du monde. | |||
Type d’interface utilisateur | Avancé, simple, balte, asiatique. | Menu de navigation avec système de texte d’aide court. | |||
Dimensions hors tout L x H en mm | 115 x 95 | 92 x 133 | |||
Respect de l’environnement | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS |
Température de fonctionnement | 0oC jusqu’à +50oC | ||||
Interface pour la programmation des paramètres du clavier | USB | USB | USB | USB | USB |
Interface pour la mise à jour du firmware du clavier | USB | USB | USB | USB | USB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.