Réf : GSV4B
Caractéristiques | GSV4 |
Zones câblées intégrées à bord | 6 |
Détection de brouillage RF | Oui |
PGM à bord | 3 |
Codes d’utilisateur | 5 |
Code d’utilisateur par défaut | Oui |
Zone de commutateur à clé | Oui |
Partitions | 1 |
Minuteries du système | 16 |
Taille du journal des événements | 512 |
Reporting au format CMS | CID via GPRS |
Nombre total de protocoles utilisés pour les rapports CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
Compatible avec la carte SG-SYSTEM II, III IP | Oui |
Message d’alarme pour l’utilisateur final | Appels GSM, SMS |
Message d’alarme pour l’utilisateur final par clip vocal | Oui |
Guide vocal pour l’utilisateur final | Oui |
Messages d’alarme audio enregistrables | Oui |
Langue disponible pour SMS | Anglais, national |
Système de contrôle à distance par appel GSM | Armer / désarmer / effacer l’alarme / contrôle PGM / bypass de zone |
Contrôle du système emote par application smartphone Android | Oui |
Contrôle du système à distance par application smartphone iPhone | 2014 Q1 |
Vitesse de zone (sensibilité) | 0.1 – 2.5 sec. |
Type de boucle de zone (détecteur) | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL |
Mode d’armement | Loin, Max Away, Nuit, Reste. |
Définition de la zone | Entrée / sortie, entrée / sortie forcé, intérieur, nuit intérieure armée, suiveur, suiveur de nuit intérieur, périmètre, instantané, contrôle PGM;
24h: cambriolage, panique silencieuse, panique audible, sabotage, incendie, fumée, bouton de tir, bouton médical, surveillance incendie, niveau d’eau bas, bourrage RF, gaz détecté, fuite d’eau, haute température, basse température. |
Attributs de zone | Activer le contournement, pas d’alarme, bras lorsque la porte est fermée, route d’entrée, sortie route, vérification incendie, limitation des alarmes, limitation du signalement, pré-alarme, nuit armée. |
Définition PGM | Alarme incendie, alarme incendie / effraction, alarme anti-intrusion, alarme anti-sabotage, alarme technique, alarmes sélectionnées, carillon, violation de zone, statut de contournement, anomalie sélectionnée, avertissement de sortie / entrée, statut bras armé, état armement complet, acquittement arm / désarmement, alimentation alimentation, alimentation réarmable, alimentation d’énergie de feu, minuterie, commutateur mono / bi. |
Attributs PGM | Inversion, pulsation, verrouillage, pré-alarme, notification de bras, notification d’échec d’armement, notification d’armement, notification de désarmement, notification d’alarme effacée. |
Tension nominale de l’alimentation (AC) | ~20 V |
Tension alternative minimale | ~16 V |
Tension CA maximale
(Remarque: une tension supérieure à ~ 22 V peut endommager le GSV4) |
~22 V |
Courant de sortie maximal à long terme de GSV4
(I+AUX + I+BELL + charge de la batterie) |
0.7 A |
Courant maximum du fusible de soufflage lent utilisé dans le courant alternatif primaire | 250 mA |
Consommation d’énergie CA maximale | <30 mA |
Tension minimale sur + AUX, + BELL, sorties | 12 V |
Tension maximale sur + AUX, + BELL, sorties | 13.9 V |
Courant maximum sur + AUX | 0.25 A |
Courant maximum en + BELL (sans batterie) | 0.2 A |
Courant maximum en + BELL (avec batterie) | 2 A |
Courant maximum en -PGM1 | -0.05 A |
Courant maximum en -PGM2 | -0.05 A |
Court-circuit, protection de surcharge de + BELL, + AUX | électronique |
Charge de la batterie + BELL, + mesure de courant AUX | Oui |
Échec de la déconnexion de la batterie de secours (déchets) | Oui |
Courant de charge maximum de la batterie | 0.25 A |
Courant maximum du fusible de soufflage rapide utilisé dans la batterie | 3.15 A |
GSV4 déconnecte la batterie quand sa tension est inférieure à | 9.5 V |
Alimentation de secours recommandée | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
Conformité opérationnelle | EN50131, Grade2 |
Dimensions hors tout L x H en mm | 120 x 64 |
Respect de l’environnement | ROHS |
Température de fonctionnement | De -10oC à +50oC |
Interface pour la programmation des paramètres du panneau de commande | USB |
Interface pour la mise à jour du firmware du panneau de contrôle | USB |
Programmation des paramètres du panneau de commande à distance | Oui, via www.alarmserver.net |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.